Tasas De Impuestos
2016 Las Tasas de Impuestos
Soltero
Si El Ingreso Tributable Es: |
El Impuesto Es: |
---|---|
$ 0 a $ 9,275 | 10% del resultado fiscal |
$ 9.275 a $ 37.650 | $ 927.50 + 15% de la cantidad sobre $ 9.275 |
$ 37.650 a $ 91.150 | $ 5,183.75 + 25% de la cantidad sobre $ 37.650 |
$ 91.150 a $ 190.150 | $ 18,558.75 + 28% de la cantidad sobre $ 91.150 |
$ 190.150 a $ 413.350 | $ 46,278.75 + 33% de la cantidad sobre $ 190.150 |
$ 413.350 a $ 415.050 | $ 119,934.75 + 35% de la cantidad sobre $ 413.350 |
Más de $ 415,050 | $ 120,529.75 + 39,6% de la cantidad sobre $ 415.050 |
Jefe de hogar
Si El Ingreso Tributable Es: |
El Impuesto Es: |
---|---|
$ 0 a $ 13.250 | 10% del resultado fiscal |
$ 13.250 a $ 50.400 | $ 1325 + 15% de la cantidad sobre $ 13.250 |
$ 50.400 a $ 130.150 | $ 6,897.50 + 25% de la cantidad sobre $ 50.400 |
$ 130.150 a $ 210.800 | $ 26,835 + 28% de la cantidad sobre $ 130.150 |
$ 210.800 a $ 413.350 | $ 49,417 + 33% de la cantidad sobre $ 210.800 |
$ 413.350 a $ 441.000 | $ 116,258.50 + 35% de la cantidad sobre $ 413.350 |
Más de $ 441,000 | $ 125.936 + 39.6% de la cantidad sobre $ 441.000 |
Casado con una declaración conjunta
Si El Ingreso Tributable Es: |
El Impuesto Es: |
---|---|
$ 0 a $ 18.550 | 10% del resultado fiscal |
$ 18.550 a $ 75.300 | $ 1855 + 15% de la cantidad sobre $ 18.550 |
$ 75.300 a $ 151.900 | $ 10,367.50 + 25% de la cantidad sobre $ 75.300 |
$ 151.900 a $ 231.450 | $ 29,517.50 + 28% de la cantidad sobre $ 151.900 |
$ 231.450 a $ 413.350 | $ 51,791.50 + 33% de la cantidad sobre $ 231.450 |
$ 413.350 a $ 466.950 | $ 111,818.50 + 35% de la cantidad sobre $ 413.350 |
Más de $ 466,950 | $ 130,578.50 + 39,6% de la cantidad sobre $ 466.950 |
Casado con una declaración por separado
Si El Ingreso Tributable Es: |
El Impuesto Es: |
---|---|
$ 0 a $ 9,275 | 10% del resultado fiscal |
$ 9.275 a $ 37.650 | $ 927.50 + 15% de la cantidad sobre $ 9.275 |
$ 37.650 a $ 75.950 | $ 5,183.75 + 25% de la cantidad sobre $ 37.650 |
$ 75.950 a $ 115.725 | $ 14,758.75 + 28% de la cantidad sobre $ 75.950 |
$ 115.725 a $ 206.675 | $ 25,895.75 + 33% de la cantidad sobre $ 115.725 |
$ 206.675 a $ 233.475 | $ 55,909.25 + 35% de la cantidad sobre $ 206.675 |
Más de $ 233,475 | $ 65,289.25 + 39,6% de la cantidad sobre $ 233.475 |
Tarifa estándar por milla
Utilizar |
Tarifa |
---|---|
Negocio | 54 centavos de dólar |
Atención médica o Mover | 19 centavos de dólar |
Caritativo | 14 centavos de dólar |
2015 Las Tasas de Impuestos
Soltero
Si El Ingreso Tributable Es: |
El Impuesto Es: |
---|---|
$ 0 a $ 9,225 | 10% del resultado fiscal |
$ 9.225 a $ 37.450 | $ 922.50 + 15% de la cantidad sobre $ 9.225 |
$ 37.450 a $ 90.750 | $ 5,156.25 + 25% de la cantidad sobre $ 37.450 |
$ 90.750 a $ 189.300 | $ 18,481.25 + 28% de la cantidad sobre $ 90.750 |
$ 189.300 a $ 411.500 | $ 46,075.25 + 33% de la cantidad sobre $ 189.300 |
$ 411.500 a $ 413.200 | $ 119,401.25 + 35% de la cantidad sobre $ 411.500 |
Más de $ 413,200 | $ 119,996.25 + 39,6% de la cantidad sobre $ 413.200 |
Jefe de hogar
Si El Ingreso Tributable Es: |
El Impuesto Es: |
---|---|
$ 0 a $ 13.150 | 10% del resultado fiscal |
$ 13.150 a $ 50.200 | $ 1315 + 15% de la cantidad sobre $ 13.150 |
$ 50.200 a $ 129.600 | $ 6,872.50 + 25% de la cantidad sobre $ 50.200 |
$ 129.600 a $ 209.850 | $ 26,772.50 + 28% de la cantidad sobre $ 129.600 |
$ 209.850 a $ 411.500 | $ 49,192.50 + 33% de la cantidad sobre $ 209.850 |
$ 411.500 a $ 439.000 | $ 115.737 + 35% de la cantidad sobre $ 411.500 |
Más de $ 439,000 | $ 125.362 + 39.6% de la cantidad sobre $ 439.000 |
Casado con una declaración conjunta
Si El Ingreso Tributable Es: |
El Impuesto Es: |
---|---|
$ 0 a $ 18.450 | 10% del resultado fiscal |
$ 18.450 a $ 74.900 | $ 1815 + 15% de la cantidad sobre $ 18.450 |
$ 74.900 a $ 151.200 | $ 10,312.50 + 25% de la cantidad sobre $ 74.900 |
$ 151.200 a $ 230.450 | $ 29,387.50 + 28% de la cantidad sobre $ 151.200 |
$ 230.450 a $ 411.500 | $ 51,577.50 + 33% de la cantidad sobre $ 230.450 |
$ 411.500 a $ 464.850 | $ 111.324 + 35% de la cantidad sobre $ 411.500 |
Más de $ 464,850 | $ 129,996.50 + 39,6% de la cantidad sobre $ 464.850 |
Casado con una declaración por separado
Si El Ingreso Tributable Es: |
El Impuesto Es: |
---|---|
$ 0 a $ 9,225 | 10% del resultado fiscal |
$ 9.225 a $ 37.450 | $ 922.50 + 15% + 15% de la cantidad sobre $ 9.225 |
$ 37.450 a $ 75.600 | $ 5,156.25 + 25% de la cantidad sobre $ 37.450 |
$ 75.600 a $ 115.225 | $ 14,693.75 + 28% de la cantidad sobre $ 75.600 |
$ 115.225 a $ 205.750 | $ 25,788.75 + 33% de la cantidad sobre $ 115.225 |
$ 205.750 a $ 232.425 | $ 55,662 + 35% de la cantidad sobre $ 205.750 |
Más de $ 232,425 | $ 64,989.25 + 39,6% de la cantidad sobre $ 232.425 |
Tarifa estándar por milla
Utilizar |
Tarifa |
---|---|
Negocio | 57,5 centavos |
Atención médica o Mover | 23 centavos de dólar |
Caritativo | 14 centavos de dólar |